Vážení zákazníci, v období 23.12. - 5.1. nebudou k dispozici telefonní linky. Děkujeme za pochopení.
Pedrollo FG 40/160C, kozlíkové čerpadlo bez motoru
Kód: ED2283Detailní popis produktu
Tato řada robustních kozlíkových čerpadel je vhodná pro dodávku a rozvod vody v chladících, topných, cirkulačních a klimatizačních systémech, pro protipožární systémy, závlahu, průmyslové a zemědělské použití. Čerpadla je možno instalovat s 2 pólovými nebo 4 pólovými elektromotory dle konkrétní aplikace.
Materiál tělesa: litina
Materiál oběžného kola: litina ( u menších velikostí mosaz)
Provozní podmínky
- Maximální sací výška: do 7 m
- Teplota čerpané kapaliny: od -10°C do +90°C
- Max. provozní tlak: 10 bar (PN10)
Možné varianty produktu:
Označení | Kód produktu | Výkon [kW] | Průtok [l/min] | Výtlak [m] |
FG 32/160C | 4FG3216C010 | 1.5 | 100-350 | 24-14 |
FG 32/160B | 4FG3216B010 | 2,2 | 100-400 | 30-17 |
FG 32/160A | 4FG3216A010 | 3 | 100-450 | 37-24 |
FG 32/200BH | 4FG3221BH010 | 3 | 100-300 | 45-37 |
FG 32/200AH | 4FG3221AH010 | 4 | 100-320 | 55-44 |
FG 32/200C | 4FG3220C010 | 4 | 100-450 | 44-31,5 |
FG 32/200B | 4FG3220B010 | 5,5 | 100-500 | 51-36 |
FG 32/200A | 4FG3220A010 | 7,5 | 100-500 | 57-44 |
FG 32/250C | 4FG3225C010 | 9,2 | 100-400 | 75-55 |
FG 32/250B | 4FG3225B010 | 11 | 100-450 | 87-62 |
FG 32/250A | 4FG3225A010 | 15 | 100-480 | 97-70 |
FG 40/125C | 4FG4012C010 | 1,1 | 100-550 | 16-6 |
FG 40/125B | 4FG4012B010 | 1,5 | 100-600 | 20,5-9 |
FG 40/125A | 4FG4012A010 | 2,2 | 100-700 | 26-10 |
FG 40/160C | 4FG4016C010 | 2,2 | 100-600 | 27-14 |
FG 40/160B | 4FG4016B010 | 3 | 100-600 | 32-20 |
FG 40/160A | 4FG4016A010 | 4 | 100-700 | 38-20 |
FG 40/200B | 4FG4020B010 | 5,5 | 100-700 | 47-28 |
FG 40/200A | 4FG4020A010 | 7,5 | 100-700 | 55-41 |
FG 40/250C | 4FG4025C010 | 9,2 | 100-700 | 64-47 |
FG 40/250B | 4FG4025B010 | 11 | 100-700 | 71-55 |
FG 40/250A | 4FG4025A010 | 15 | 100-700 | 88-72 |
FG 50/125C | 4FG5012C010 | 2,2 | 300-1200 | 17,5-6 |
FG 50/125B | 4FG5012B010 | 3 | 300-1200 | 20,7-9 |
FG 50/125A | 4FG5012A010 | 4 | 300-1200 | 23,5-13 |
FG 50/160C | 4FG5016C010 | 4 | 300-1000 | 27-16 |
FG 50/160B | 4FG5016B010 | 5,5 | 300-1100 | 32-21 |
FG 50/160A | 4FG5016A010 | 7,5 | 300-1100 | 37-27 |
FG 50/200C | 4FG5020C010 | 11 | 400-1700 | 44-30 |
FG 50/200B | 4FG5020B010 | 15 | 400-1700 | 52-38 |
FG 50/200A | 4FG5020A010 | 18,5 | 400-1800 | 61-45 |
FG 50/200AR | 4FG5021AR010 | 22 | 400-1800 | 69-53 |
FG 50/250D | 4FG5025D010 | 9,2 | 300-900 | 51-32 |
FG 50/250C | 4FG5025C010 | 11 | 300-900 | 59-42 |
FG 50/250B | 4FG5025B010 | 15 | 300-1000 | 72-59 |
FG 50/250A | 4FG5025A010 | 18,5 | 300-1000 | 85-73 |
FG 50/250AR | 4FG5026AR010 | 22 | 300-1000 | 95-83 |
FG 65/125C | 4FG6512C010 | 4 | 600-1800 | 16-11 |
FG 65/125B | 4FG6512B010 | 5,5 | 600-2000 | 18-13 |
FG 65/125A | 4FG6512A010 | 7,5 | 600-2200 | 23-18 |
FG 65/160C | 4FG6516C010 | 9,2 | 600-2200 | 32-22 |
FG 65/160B | 4FG6516B010 | 11 | 600-2400 | 36,5-23 |
FG 65/160A | 4FG6516A010 | 15 | 600-2400 | 40,5-28 |
FG 65/200B | 4FG6520B010 | 15 | 400-2000 | 46-35,5 |
FG 65/200A | 4FG6520A010 | 18,5 | 400-2100 | 51-40 |
FG 65/200AR | 4FG6521AR010 | 22 | 400-2100 | 57-46 |
FG 65/250C | 4FG6525C010 | 30 | 400-2350 | 76-53 |
FG 65/250B | 4FG6525B010 | 37 | 400-2500 | 87-62 |
FG 65/250A | 4FG6525A010 | 45 | 400-2600 | 94-68 |
FG 80/160D | 4FG8016D010 | 11 | 500-4000 | 25-13 |
FG 80/160C | 4FG8016C010 | 15 | 500-4000 | 30-15 |
FG 80/160B | 4FG8016B010 | 18,5 | 500-4000 | 35-20 |
FG 80/160A | 4FG8016A010 | 22 | 500-4000 | 40-25 |
FG 80/200B | 4FG8020B010 | 30 | 500-3650 | 56-34 |
FG 80/200A | 4FG8020A010 | 37 | 500-3900 | 62-40 |
FG 80/250B | 4FG8025B010 | 45 | 600-3600 | 77-54 |
FG 80/250A | 4FG8025A010 | 55 | 600-3900 | 88-60 |
FG 100/160C | 4FG9116CN010 | 15 | 1000-5000 | 28,5-11 |
FG 100/160B | 4FG9116BN010 | 18,5 | 1000-5500 | 32,5-11 |
FG 100/160A | 4FG9116AN010 | 22 | 1000-6000 | 37-13 |
FG 100/200C | 4FG9120C010 | 30 | 800-4650 | 51-28 |
FG 100/200B | 4FG9120B010 | 37 | 800-4900 | 57-33 |
FG 100/200A | 4FG9120A010 | 45 | 800-5250 | 63-38 |
FG 100/250B | 4FG9125B010 | 55 | 800-5150 | 75-48 |
FG 100/250A | 4FG9125A010 | 75 | 800-5750 | 89-58 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kozlíková čerpadla |
---|---|
Záruka: | 2 roky + 2 měsíce |
? Výtlak [m]: | 27 |
? Průtok [l/min]: | 600 |
? Napětí [V]: | -- |
? Výtlačná přípojka [coul]: | DN40 |
? Dimenze připojení [coul]: | DN65 |
? Ochrana běhu na sucho: | Ne |
? Sací výška [m]: | 7 |
? Výkon [kW]: | 2,2 |
? Konstrukce: | Odstředivé |
? Regulace otáček: | Ne |
:: | :: |
Hmotnost: | 20 kg |
Spolehlivost: | 100% |
Distribuce: | Česká republika |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Společnost PEDROLLO Spa, založená v roce 1974, má vedoucí postavení na trhu v oblasti zásobování vodou po celém světě. Kombinace kvality a technické inovace staví technologie Pedrollo do pozice preferovaného dodavatele na trhu malých až středně velkých čerpadel.
Pedrollo je inovátorem v oblasti výzkumu a vývoje. Unikátní design je založen na ohromné vášni pro dokonalou mechanickou a elektrickou účinnost. Výrobní závod o rozloze 60 000 metrů čtverečních v blízkosti italské Verony nabízí nejmodernější výrobní technologii a systémy zajišťování kvality, které zaručují, že každá vyrobená jednotka je přesně podle specifikace.
Kategorie
Ponorná čerpadla PEDROLLO - Automatické vodárny PEDROLLO - Povrchová čerpadla PEDROLLO - Kalová čerpadla PEDROLLO - Průmyslová čerpadla PEDROLLO - Speciální čerpadla PEDROLLO
Nenašli jste, co jste hledali? Hledáte náhradu za staré čerpadlo, náhradní díly? Chcete individuální cenovou nabídku?
K dispozici máte kompletní nabídku čerpadel PEDROLLO.
Jsme tu pro vás.
Karel Redl
technik, zákaznický servis
+420 797 850 919 | info@reded.cz